相場情報 | | 04月01日現在
左記相場は入会ご検討の お客様向けの金額です。 |  | ▼諸経費 |  | 会員種別 | 年会費 | 名義書換料 | 入会預託金 | 備考 | 正会員 |
36,750 |
840,000 |
0 |
|
平日会員 |
26,250 |
420,000 |
0 |
土可 |
週日会員 |
15,750 |
210,000 |
0 |
|
 | ▼入会条件 |  | 女性入会 | 可 |
法人入会 | 法人→個人 |
外国籍入会 | 不可 |
年齢制限 | 25歳以上 |
推薦者 | 保証人 正=正1名 平=正1名or週1名 週=正1名or平1名or週1名(在籍1年以上) |
在籍証明書他 | |
面接 | 理事・監事・選考委員の面接あり |
その他条件等 | |
 | ▼コース概要 |  | 経営会社 | 緑産業株式会社 |
ホール数・全長 | 36 H P 144 林間/丘陵 13756Y Y |
加盟団体・レート | JGA・KGA 72.8 |
乗用カート | あり(但しセルフのみ) |
2サム | 状況により可 |
練習場 | 230Y 20打席 |
会員数 | 個人正1889名 法人正162名 平405名 週314名 |
開場年月 | 昭和 39年 |
休日 | 毎週月曜日,年末年始 |
備 考 | |
 | ▼交通 |  | 自動車 | 圏央道・稲敷ICから3km 圏央道・阿見東ICから11km |
電車 | JR常磐線・佐貫駅下車 |
クラブバス | 佐貫駅東口から運行 |
|