相場情報 | | 04月01日現在
左記相場は入会ご検討の お客様向けの金額です。 |  | ▼諸経費 |  | 会員種別 | 年会費 | 名義書換料 | 入会預託金 | 備考 | 正会員 |
21,000 |
420,000 |
0 |
26年5月末迄名変料減額中 |
 | ▼入会条件 |  | 女性入会 | 可 |
法人入会 | 法人←→個人 |
外国籍入会 | 可 |
年齢制限 | 20歳以上 |
推薦者 | 推薦者 会員1名(在籍5年以上) + 理事1名又は委員1名 |
在籍証明書他 | |
面接 | |
その他条件等 | |
 | ▼コース概要 |  | 経営会社 | 株式会社静岡カントリー浜岡コース |
ホール数・全長 | 37 H P 147 林間/丘陵 13700 Y |
加盟団体・レート | 未加盟 71.5 |
乗用カート | あり |
2サム | 状況により可 |
練習場 | なし |
会員数 | 個人正2580名 法人正920名 |
開場年月 | 昭和 44年 |
休日 | 無休 |
備 考 | |
 | ▼交通 |  | 自動車 | 東名高速・菊川ICより14km |
電車 | 東海道新幹線・掛川駅下車 |
クラブバス | なし |
|